الفوركس ، المعروف أيضًا باسم تبادل العملات الأجنبية أو تداول العملات الأجنبية أو تداول العملات ، هو سوق عالمي لامركزي حيث تتداول معظم عملات العالم مقابل العملات الأخرى. يعد سوق فوركس أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم حيث يبلغ متوسط حجم التداول اليومي 5.2 تريليون دولار.
على الرغم من أن سوق الفوركس هو سوق مالي سائل ومتقلب للغاية ، إلا أن الاستثمار في هذا السوق يحظى بشعبية كبيرة ويستفيد المستثمرون من فرص الاستثمار الجديدة عند حدوثها ، أو يفتحون تداولاً جيد التوقيت ، أو يتداولون عدة أزواج من العملات في وقت واحد.
Symbol | Average Spread | Digits | Leverage |
EURUSD | 0.00002 | 5 | 1:30 |
GBPUSD | 0.00005 | 5 | 1:30 |
USDJPY | 0.002 | 3 | 1:30 |
AUDJPY | 0.006 | 3 | 1:20 |
AUDCAD | 0.00007 | 5 | 1:20 |
AUDUSD | 0.00004 | 5 | 1:20 |
EURGBP | 0.00005 | 5 | 1:30 |
EURJPY | 0.005 | 3 | 1:30 |
EURCHF | 0.00006 | 5 | 1:30 |
NZDUSD | 0.00006 | 5 | 1:20 |
USDCAD | 0.00005 | 5 | 1:30 |
USDCHF | 0.00005 | 5 | 1:30 |
AUDCHF | 0.00013 | 5 | 1:20 |
CADCHF | 0.00011 | 5 | 1:30 |
CADJPY | 0.01 | 3 | 1:30 |
CHFJPY | 0.012 | 3 | 1:30 |
EURAUD | 0.00009 | 5 | 1:20 |
EURCAD | 0.00013 | 5 | 1:30 |
GBPCHF | 0.0001 | 5 | 1:30 |
GBPJPY | 0.01 | 3 | 1:20 |
NZDCAD | 0.00007 | 5 | 1:20 |
NZDCHF | 0.00007 | 5 | 1:20 |
NZDJPY | 0.004 | 3 | 1:20 |
AUDNZD | 0.00008 | 5 | 1:20 |
EURNZD | 0.00014 | 5 | 1:20 |
GBPAUD | 0.00018 | 5 | 1:20 |
GBPCAD | 0.00016 | 5 | 1:30 |
GBPNZD | 0.00019 | 5 | 1:20 |
EURDKK | 0.00041 | 5 | 1:20 |
EURTRY | 0.00239 | 5 | 1:10 |
USDCNH | 0.00052 | 5 | 1:20 |
USDDKK | 0.0004 | 5 | 1:20 |
USDTRY | 0.00186 | 5 | 1:10 |
USDSGD | 0.00008 | 5 | 1:20 |
USDHKD | 0.00036 | 5 | 1:20 |
EURHUF | 0.355 | 3 | 1:20 |
EURNOK | 0.00127 | 5 | 1:20 |
EURPLN | 0.00113 | 5 | 1:20 |
EURCZK | 0.0125 | 4 | 1:20 |
USDCZK | 0.0665 | 4 | 1:20 |
USDHUF | 0.093 | 3 | 1:20 |
USDILS | 0.00201 | 5 | 1:20 |
USDMXN | 0.00183 | 5 | 1:20 |
USDNOK | 0.00079 | 5 | 1:20 |
USDPLN | 0.00093 | 5 | 1:20 |
USDRUB | 0.0153 | 4 | 1:1 |
USDSEK | 0.00087 | 5 | 1:20 |
USDRON | 0.00302 | 5 | 1:20 |
USDZAR | 0.00374 | 5 | 1:20 |
المؤشر عبارة عن مجموعة من الأسهم التي تمثل سوقًا معينًا أو جزءًا منه. تُستخدم المؤشرات كوسيلة لتتبع وقياس أداء سوق الأوراق المالية والتداول وفق أسعارها سريعة التغير.
قم بالتداول في المؤشرات العالمية مثل مؤشر داو جونز الأمريكي وهانغ سنغ ومقرها هونغ كونغ ومؤشر داكس الألماني ومؤشر فاينانشال تايمز البريطاني ونيكي اليابانية وغيرها الكثير.
منذ اللحظة التي تفتح فيها الأسواق الآسيوية يوم الأحد ، وحتى يتم إغلاق السوق الأمريكي يوم الجمعة ، يمكنك الاستفادة من التنفيذ الفوري للتداول ، وتشمل شروط التداول التنافسية الرافعة المالية المتعددة ، فروق الأسعار الضيقة ، والهوامش المنخفضة في كل عملية تداول.
Symbol | Product | Min Trade Size | Leverage |
DE30 | Dax | 1 contract | 1:20 |
FR40 | Cac | 1 contract | 1:20 |
GB100 | FTSE | 1 contract | 1:20 |
EU50 | Eurostoxx | 1 contract | 1:20 |
NAS100 | Nasdaq | 1 contract | 1:20 |
S&P500 | S&P | 1 contract | 1:20 |
US30 | Dow Jones | 1 contract | 1:20 |
AEX25 | Netherlands 25 | 1 contract | 1:20 |
AUS200 | ASX Australia 200 CFD | 1 contract | 1:20 |
يعد تداول الأسهم أحد أكثر الأدوات شعبية التي توفرها Bein Markets لعملائها ، للوصول إلى أكبر الشركات في العالم ، بما في ذلك Facebook Google و Apple و Amazon و Netflix دون الحاجة إلى شراء أي أسهم فعليًا.
يمكن أن يكون تداول الأسهم هو الأساس لجميع التداول المالي. لكن في السنوات الأخيرة ، على وجه الخصوص ، انخفض تداول الأسهم بشكل مباشر نسبياً مقارنة بنمو الأشكال المشتقة من تداول الأسهم – العقود مقابل الفروقات. هناك العديد من الأسباب الرئيسية وراء تحول هذه المجموعة من الظروف.
الخصائص
Symbol | Product | Min Trade Size | Digits |
AAREAL | AAREAL BANK AG | 1 Share | 3 |
ADIDAS | Adidas | 1 Share | 3 |
AIRBUS-XET | AIRBUS GROUP | 1 Share | 3 |
AIXTRON | AIXTRON SE NA O.N. | 1 Share | 3 |
ALLIANZ | Allianz | 1 Share | 3 |
ANNINGTON | DT.ANNINGTON IMM.SE | 1 Share | 3 |
AURUBIS | AURUBIS AG | 1 Share | 3 |
BASF | BASF SE | 1 Share | 3 |
BAUER | BAUER AG | 1 Share | 3 |
BAYER | Bayer | 1 Share | 3 |
BEIERSDORF | BEIERSDORF | 1 Share | 3 |
BERTRANDT | BERTRANDT AG O.N. | 1 Share | 3 |
BILFINGER | BILFINGER SE O.N. | 1 Share | 3 |
BMW | BMW | 1 Share | 3 |
SAP | SAP | 1 Share | 3 |
BRENNTAG | BRENNTAG AG | 1 Share | 3 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 1 Share | 3 |
CONTINENTAL | CONTINENTAL | 1 Share | 3 |
DEUTZ | DEUTZ AG O.N. | 1 Share | 3 |
DMG | DMG MORI AG O.N. LS- | 1 Share | 3 |
DRAEGERWERK | DRAEGERWERK VZO O.N- | 1 Share | 3 |
Dt._Boerse | DEUTSCHE BOERSE | 1 Share | 3 |
Dt._Bank | Deutsche Bank | 1 Share | 3 |
DIALOG | DIALOG SEMICOND. LS- | 1 Share | 3 |
Dt._POST | DEUTSCHE POST | 1 Share | 3 |
Dt._Telekom | Deutsche Telekom | 1 Share | 3 |
Dt._Wohnen | DEUTSCHE WOHNEN AG INH | 1 Share | 3 |
DUERR | DUERR AG O.N. | 1 Share | 3 |
ELRINGKLING | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | 1 Share | 3 |
E.ON | E. ON | 1 Share | 3 |
EUROSHOP | DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. | 1 Share | 3 |
EVENTIM | CTS EVENTIM KGAA | 1 Share | 3 |
EVONIK | EVONIK INDUSTRIES AG | 1 Share | 3 |
FIELMANN | FIELMANN AG O.N. | 1 Share | 3 |
FRAPORT | FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 1 Share | 3 |
FREENET | FREENET AG NA | 1 Share | 3 |
FRESEN | FRESEN MED CARE | 1 Share | 3 |
FRESENIUS | FRESENIUS | 1 Share | 3 |
FUCHS | FUCHS PETROL.SE VZO O.N. | 1 Share | 3 |
GEA | GEA GROUP AG | 1 Share | 3 |
GERRESHEIM | GERRESHEIMER AG | 1 Share | 3 |
GRAMMER | Grammer AG | 1 Share | 3 |
HANNOVER | HANN.RUECK SE NA O.N. | 1 Share | 3 |
HEI_CEMENT | HEIDELBERGCEMENT | 1 Share | 3 |
HEIDELBERG | HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. | 1 Share | 3 |
HENKEL | HENKEL | 1 Share | 3 |
HOCHTIEF | HOCHTIEF AG | 1 Share | 3 |
HORNBACH | HORNBACH BAUMARKT AG O.N. | 1 Share | 3 |
INFINEON | Infineon Tech | 1 Share | 3 |
JUNGHEINR. | JUNGHEINRICH AG | 1 Share | 3 |
Hugo_Boss | HUGO BOSS AG NA O.N. | 1 Share | 3 |
K+S | K+S | 1 Share | 3 |
KION | KION GROUP AG | 1 Share | 3 |
KRONES | KRONES AG | 1 Share | 3 |
KUKA | KUKA AG | 1 Share | 3 |
LANXESS | LANXESS AG | 1 Share | 3 |
LEG | LEG IMMOBILIEN AG | 1 Share | 3 |
KLOECKNER | KLOECKNER + CO SE NA | 1 Share | 3 |
LEONI | LEONI CORPORATION | 1 Share | 3 |
LPKF | LPKF LASER+ELECTRON. | 1 Share | 3 |
LUFTHANSA | LUFTHANSA | 1 Share | 3 |
MAN | MAN LTD | 1 Share | 3 |
MERCK | Merck Co. | 1 Share | 3 |
METRO | Metro | 1 Share | 3 |
MORPHOSYS | MORPHOSYS AG O.N. | 1 Share | 3 |
MTU | MTU AERO ENGINES NA O.N. | 1 Share | 3 |
Munik-Re | MUENCH RUECKVERS | 1 Share | 3 |
NORDEX | NORDEX SE O.N. | 1 Share | 3 |
NORMA | NORMA GROUP SE NA O.N. | 1 Share | 3 |
OSRAM | OSRAM LICHT AG NA O.N. | 1 Share | 3 |
PFEIFFER | PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | 1 Share | 3 |
PROSIEBENSA | PROSIEBENSAT. | 1 Share | 3 |
PUMA | PUMA SE | 1 Share | 3 |
QIAGEN | QIAGEN NV EO | 1 Share | 3 |
RATIONAL | RATIONAL AG | 1 Share | 3 |
RHEINMETALL | RHEINMETALL AG | 1 Share | 3 |
RHOEN | RHOEN-KLINIKUM O.N | 1 Share | 3 |
RTL | RTL GROUP | 1 Share | 3 |
RWE | RWE | 1 Share | 3 |
SALZGITTER | SALZGITTER AG O.N. | 1 Share | 3 |
SIEMENS | Siemens | 1 Share | 3 |
SIXT | SIXT SE ST O.N. | 1 Share | 3 |
SMA_SOLAR | SMA SOLAR TECHNOL.AG | 1 Share | 3 |
SPRINGER | A.SPRINGER SE VNA | 1 Share | 3 |
SUEDZUCKER | SUEDZUCKER AG O.N. | 1 Share | 3 |
SYMRISE | SYMRISE AG INH. O.N. | 1 Share | 3 |
TAG_IMMO. | TAG IMMOBILIEN AG | 1 Share | 3 |
TALANX | TALANX AG NA O.N. | 1 Share | 3 |
THYSSENKRUP | THYSSENKRUPP | 1 Share | 3 |
TUI | TUI AG NA | 1 Share | 3 |
VOLKSWAGEN3 | VolksWagen3 | 1 Share | 3 |
VOSSLOH | VOSSLOH AG O.N. | 1 Share | 3 |
WACKER | WACKER CHEMIE O.N. | 1 Share | 3 |
WEBER | GERRY WEBER INTERNAT.O.N. | 1 Share | 3 |
WIRECARD | WIRECARD AG | 1 Share | 3 |
WINCOR | WINCOR NIXDORF O.N. | 1 Share | 3 |
ZALANDO | ZALANDO SE | 1 Share | 3 |
ZOOPLUS | ZOOPLUS AG | 1 Share | 3 |
ALSTOM | Alstom SA | 1 Share | 3 |
LOREAL | L’Oreal SA | 1 Share | 3 |
ORANGE_FR | Orange France | 1 Share | 3 |
PUBLICIS | Publicis pb SA | 1 Share | 3 |
RENAULT | Renault SA | 1 Share | 3 |
VALLOUREX | Vallourex | 1 Share | 3 |
AB_INBEV | AB INBEV | 1 Share | 3 |
AGRIC | Credit Agricole | 1 Share | 3 |
ACCOR | Accor SA | 1 Share | 3 |
ACKERMANS | Ackermans | 1 Share | 3 |
AXA | AXA Group | 1 Share | 3 |
AIR | Air Liquide SA | 1 Share | 3 |
AIRBUS | AIRBUS GROUP | 1 Share | 3 |
AGEAS | Ageas | 1 Share | 3 |
Arcelor_M | ArcelorMittal | 1 Share | 3 |
ASML | ASML HOLDING | 1 Share | 3 |
BELGACOM | Belgacom | 1 Share | 3 |
BNP_Paribas | BNP Paribas | 1 Share | 3 |
BOUYGUES | Bouygues SA | 1 Share | 3 |
Cap_Gemini | Cap Gemini | 1 Share | 3 |
CARREFOUR | Carrefour | 1 Share | 3 |
DANONE | Danone SA | 1 Share | 3 |
DIETEREN | Dieteren | 1 Share | 3 |
EL._FRANCE | EDF | 1 Share | 3 |
ESSILOR | Essilor International | 1 Share | 3 |
FR_Telecom | France Telecom | 1 Share | 3 |
GDF_SUEZ | GDF Suez | 1 Share | 3 |
GEMALTO | GEMALTO | 1 Share | 3 |
KBC | KBC | 1 Share | 3 |
LEGRAND | Legrand SA | 1 Share | 3 |
SOC_GEN | Societe Generale | 1 Share | 3 |
LAFARGE | Lafarge SA | 1 Share | 3 |
LVMH | LVMH SA | 1 Share | 3 |
MICHELIN | Michelin | 1 Share | 3 |
NICOX | NicOx | 1 Share | 3 |
PERNOD | Pernod Ricard SA | 1 Share | 3 |
PHILIPS_KON | PHILIPS KON | 1 Share | 3 |
PPR | PPR SA | 1 Share | 3 |
SAFRAN | Safran SA | 1 Share | 3 |
SCHNEIDER | Schneider Electric | 1 Share | 3 |
SGOBAIN | Saint Gobain | 1 Share | 3 |
SOLVAY | Solvay SA | 1 Share | 3 |
SnfiAventis | Sanofi-Aventis | 1 Share | 3 |
TOTAL | Total | 1 Share | 3 |
UMICOR | Umicor | 1 Share | 3 |
VEOLIA | Veolia Environnement | 1 Share | 3 |
VINCI | Vinci | 1 Share | 3 |
UNA | UNILEVER OS | 1 Share | 3 |
VivendiFR | Vivendi France | 1 Share | 3 |
BARCLAYS | Barclays PLC | 1 Share | 3 |
BPLON | BP PLC | 1 Share | 3 |
GLENCORE | Glencore Xstrata | 1 Share | 3 |
HSBC | HSBC Holdings | 1 Share | 3 |
JSAINSBURY | J Sainsbury PLC | 1 Share | 3 |
LLOYDS | Lloyds Banking Group | 1 Share | 3 |
Marks&Spncr | Marks & Spencer Group | 1 Share | 3 |
ROLLS-Royce | ROLLS ROYCE | 1 Share | 3 |
RSA | RSA Insurance Group | 1 Share | 3 |
STANDARD_CH | STANDARD CHARTERED PLC | 1 Share | 3 |
SAMSUNG_LON | Samsung Electronics | 1 Share | 3 |
TESCO | Tesco PLC | 1 Share | 3 |
VODAFONE | Vodafone Group | 1 Share | 3 |
CDR-WAR | CD Projekt S.A 200 Shares Per | 1 Share | 2 |
PZU-WAR | PZU 200 Shares Per | 1 Share | 2 |
IBERDOLA | Iberdrola | 1 Share | 3 |
BANCO_S | Banco Santander | 1 Share | 3 |
INDITEX | Inditex | 1 Share | 3 |
DAIMLER | DAIMLER AG | 1 Share | 3 |
BBVA | BBVA | 1 Share | 3 |
REPSOL | Repsol YPF | 1 Share | 3 |
ENKA_INSAAT | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 1 Share | 3 |
NOKIA-FIN | Nokia Oyj | 1 Share | 3 |
LONZA | LONZA N | 1 Share | 3 |
NESTLE | NESTLE N | 1 Share | 3 |
ROCHE | ROCHE GS | 1 Share | 3 |
NOVARTIS | NOVARTIS N | 1 Share | 3 |
SWATCH | SWATCH GROUP I | 1 Share | 3 |
3M | 3M | 1 Share | 2 |
AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 1 Share | 2 |
ALCOA | Alcoa | 1 Share | 2 |
TVIX | VelocityShares Daily 2x VIX ST ETN Index | 1 Share | 2 |
AMAZON | Amazon | 1 Share | 2 |
ALIBABA | Alibaba Group | 1 Share | 2 |
AMCN | AIRMEDIA GROUP INC | 1 Share | 2 |
AMEX | AMERICAN EXPRESS CO | 1 Share | 2 |
AMGEN | AMGEN INC | 1 Share | 2 |
APPLE | Apple Inc. | 1 Share | 2 |
ATV | ACORN INTL INC | 1 Share | 2 |
BIIB | Biogen Inc | 1 Share | 2 |
BITA | BITAUTO HLDGS LTD | 1 Share | 2 |
BOA | Bank of America | 1 Share | 2 |
BOEING | Boeing | 1 Share | 2 |
BUD | NHEUSER BUSCH INBEV | 1 Share | 2 |
BZUN | BAOZUN INC SPONSORED ADR | 1 Share | 2 |
CATER | CATERPILLAR INC | 1 Share | 2 |
CBPO | CHINA BIOLOGIC PRODS INC | 1 Share | 2 |
CHEVRON | Chevron Corporation | 1 Share | 2 |
CHNLIFE | CHINA LIFE INS CO | 1 Share | 2 |
CHNPETRO | CHINA PETE & CHEM CORP | 1 Share | 2 |
CISCO | Cisco Systems | 1 Share | 2 |
CITI | CitiGroup | 1 Share | 2 |
CITRIX | CITRIX SYS INC | 1 Share | 2 |
COKE | Coca-Cola Inc. | 1 Share | 2 |
CTRP | CTRIP COM INTL | 1 Share | 2 |
CYOU | CHANGYOU COM | 1 Share | 2 |
EA | ELECTRONIC ARTS INC CO | 1 Share | 2 |
DISNEY | DISNEY WALT CO | 1 Share | 2 |
DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | 1 Share | 2 |
EBAY | eBay | 1 Share | 2 |
EDU | NEW ORIENTAL ED & TECH GRP | 1 Share | 2 |
EQUINIX | EQUINIX INC | 1 Share | 2 |
EXXM | EXXON MOBIL CORP | 1 Share | 2 |
FSOLAR | First Solar | 1 Share | 2 |
1 Share | 2 | ||
GE | General Electric | 1 Share | 2 |
GILD | GILEAD SCIENCES INC | 1 Share | 2 |
GM | General Motors | 1 Share | 2 |
GPRO | GO PRO | 1 Share | 2 |
1 Share | 2 | ||
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1 Share | 2 |
HALLIB | HALLIBURTON CO | 1 Share | 2 |
HDEP | HOME DEPOT INC | 1 Share | 2 |
HNP | HUANENG PWR INTL | 1 Share | 2 |
HOG | HARLEY DAVIDSON INC | 1 Share | 2 |
HPACK | Hewlett Packard | 1 Share | 2 |
IBM | IBM | 1 Share | 2 |
INTEL | Intel | 1 Share | 2 |
JD | JD COM | 1 Share | 2 |
JNJ | Johnson & Johnson | 1 Share | 2 |
JPM | JP Morgan | 1 Share | 2 |
LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 1 Share | 2 |
MAT | MATTEL INC | 1 Share | 2 |
MCARD | Mastercard Inc | 1 Share | 2 |
MCDON | McDonalds | 1 Share | 2 |
FERRARI | FERRARI | 1 Share | 2 |
MACYS | Macy`s Inc | 1 Share | 2 |
MERCKUS | Merck Co. | 1 Share | 2 |
MICRON | MICRON TECHNOLOGY INC | 1 Share | 2 |
MOMO | MOMO | 1 Share | 2 |
MORSTAN | Morgan Stanley | 1 Share | 2 |
MSFT | Microsoft | 1 Share | 2 |
MYLAN | MYLAN N V | 1 Share | 2 |
NEE | NextEra Energy Inc | 1 Share | 2 |
NETFLIX | NETFLIX INC | 1 Share | 2 |
NIKE | NIKE INC | 1 Share | 2 |
NIO | NIO INC | 1 Share | 2 |
NOKIA | Nokia | 1 Share | 2 |
NTES | NETEASE | 1 Share | 2 |
NVIDIA | NVIDIA CORP | 1 Share | 2 |
PAYCHEX | PAYCHEX INC | 1 Share | 2 |
PAYPAL | PayPal Inc | 1 Share | 2 |
PCLN | PRICELINE GRP INC | 1 Share | 2 |
PENNEY | JC Penney Company Inc | 1 Share | 2 |
PFIZER | Pfizer | 1 Share | 2 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | 1 Share | 2 |
RDS | Royal Dutch Shell plc | 1 Share | 2 |
SEAGATE | SEAGATE TECHNOLOGY PLC | 1 Share | 2 |
MJ | American Cannabis Co | 1 Share | 2 |
SCHEIN | SCHEIN HENRY INC | 1 Share | 2 |
SHINHAN | Shinhan Financial Group | 1 Share | 2 |
SNAP | SNAP ON INC | 1 Share | 2 |
SONY | SONY | 1 Share | 2 |
GWPH | GW PHARMACEUTICALS | 1 Share | 2 |
TOYOTA | Toyota | 1 Share | 2 |
STARBUCKS | STARBUCKS CORP | 1 Share | 2 |
STRCYC | STERICYCLE INC | 1 Share | 2 |
SURGICAL | INTUATIVE SURGICAL | 1 Share | 2 |
TARGET | Target Corporation | 1 Share | 2 |
TSLA | Tesla Motors Inc | 1 Share | 2 |
UNH | NITEDHEALTH GROUP INC | 1 Share | 2 |
1 Share | 2 | ||
VISA | VISA INC | 1 Share | 2 |
WMART | WAL-MART STORES INC | 1 Share | 2 |
WTR | AQUA AMERICA INC | 1 Share | 2 |
TRIP | TRIPADVISOR INC | 1 Share | 2 |
WYNN | WYNN RESORTS | 1 Share | 2 |
YIRENDAI | YIRENDAI LTD | 1 Share | 2 |
ADBE | ADOBE SYS INC | 1 Share | 2 |
BAIDU | BAIDU INC | 1 Share | 2 |
SPCE | VIRGIN GALACTIC | 1 Share | 2 |
ZM | ZOOM VIDEO COMUNICATIONS | 1 Share | 2 |
ABBOT | Abbot Labs | 1 Share | 2 |
MRNA | Moderna Inc | 1 Share | 2 |
OKTA | Okta Inc | 1 Share | 2 |
SPOT | Spotify Inc | 1 Share | 2 |
BNTX | Biontech SE | 1 Share | 2 |
AstraZeneca | AstraZeneca PLC | 1 Share | 2 |
NOC | Northrop Grumman Corporation NASDAQ | 1 Share | 2 |
UBER | Uber Technologies, Inc. NYSE | 1 Share | 2 |
INO | Inovio Pharmaceuticals Inc NASDAQ | 1 Share | 2 |
BERKB | Berkshire Hathaway NYSE | 1 Share | 2 |
المعادن الثمينة هي بعض من أكثر الأدوات القابلة للتداول.
يتأثر سعر المعادن مثل الذهب والفضة بمجموعة متنوعة من العوامل ،
من اكتشاف مناجم جديدة إلى نضوب المناجم
القديمة حيث يعتبر هو الملاز الامن ويشكل نسبه كبيره من اقتصاديات الدول ويخضع دائما لسياسة العرض والطلب.
Symbol | Min Trade Size | Digits | Leverage |
GOLD-USD | 1 (oz) | 2 | 1:20 |
GOLD-EUR | 1 (oz) | 2 | 1:20 |
SILVER-USD | 1 (oz) | 3 | 1:10 |
XPDUSD | 1 (oz) | 2 | 1:10 |
XPTUSD | 1 (oz) | 2 | 1:10 |
الطاقات هي من بين أسهل السلع التي يتم تداولها.
استثمر في مجموعة متنوعة من الطاقات – من غرب تكساس ونفط خام برنت إلى الغاز الطبيعي ،
مع مؤشرات المتطوره Bein Markets
Symbol | Product | Min Trade Size | Leverage |
OILUSD | WTI Oil | 1 (barrel) | 1:10 |
LCOUSD | Brent Crude oil | 1 (barrel) | 1:10 |
SBEAN-AUG20 | Soy Beans Futures CME | 1 contract | 1:10 |
COPP-SEP20 | Copper Futures CME | 1 contract | 1:10 |
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 78.6% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read LFS’s Risk Warnings and Disclosures.